Модель | Цена за 1 маш/час наличными | Цена за 8 маш/час наличными | Цена за 1 маш/час без НДС | Цена за 8 маш/час без НДС | Цена за 1 маш/час с НДС | Цена за 8 маш/час с НДС |
| Экскаватор-погрузчик Cukurova | 3 250 руб. | 26 000 руб. | 3 575 руб | 28 600 руб | 3 900 руб. | 31 200 руб |
- Минимальное время заказа – 4 часа
- Оплата наличными / безналичный расчет с НДС / без НДС
- Возможна отсрочка платежа
- При заказе от недели предоставляется скидка
Закажите аренду экскаватора Cukurova в Липецке и Липецкой области, ЦФО по телефону
Технические характеристики Cukurova 884
| Двигатель | Perkins 1104С-44Т |
| Полезная мощность | 74,5 кВт |
| Обороты двигателя | 2200 об/мин |
| Диаметр x поршня | 105 x 127 мм |
| Рабочий объём | 4,4 л |
| Количество цилиндров | 4 шт. |
| Максимальный крутящий момент | 408 Нм |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Максимальная производительность насоса | 154 л/мин |
| Давление в системе | 235 бар |
| Габаритные размеры (Д * Ш * В) | 6100 мм * 2230 мм* 3840 мм |
| Эксплуатационная масса | 8325 кг |
| Емкость ковша | 1,1 м3 |
| Усилие отрыва ковша | 70,8 кН |
| Ширина ковша | 2400 мм |
| Грузоподъемность | 3367 кг |
| Обратная лопата Глубина копания | 5700 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 4600 мм |




















