Модель | Цена за 1 маш/час наличными | Цена за 8 маш/час наличными | Цена за 1 маш/час без НДС | Цена за 8 маш/час без НДС | Цена за 1 маш/час с НДС | Цена за 8 маш/час с НДС |
| Экскаватор-погрузчик New Holland B90 | 3 250 руб. | 26 000 руб. | 3 575 руб | 28 600 руб | 3 900 руб. | 31 200 руб |
- Минимальное время заказа – 4 часа
- Оплата наличными / безналичный расчет с НДС / без НДС
- Возможна отсрочка платежа
- При заказе от недели предоставляется скидка

Закажите аренду экскаватора погрузчика New Holland B90 в Липецке и Липецкой области, ЦФО по телефону
Технические характеристики New Holland B90
| Производитель | CNHI International |
| Страна | Италия |
| Производитель шасси | |
| Производитель навесного оборудования | |
| Мощность двигателя, л.с. | 98 |
| ПОГРУЗЧИК, Ширина ковша, мм | 2250 |
| ЭКСКАВАТОР, Объем стандартного ковша, м3 | 0,22 |
| Модель двигателя | CNH 445TA/ML5 ЕВРО-3 |
| Крутящий момент Нм | 400 |
| Объем двигателя, л | 4,5 |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Аккумулятор | двойные 60 Ач каждая |
| Ведущая формула | 4х4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Радиус поворота по колесам, мм | 4400 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 5700 |
| Система рабочих тормозов | дисковые тормоза в масляной ванне, 4 на каждую сторону на задней оси |
| Привод рабочих тормозов | независимый с 3 режимами торможения |
| Размер передних шин | 12,5-18 |
| Размер задних шин | 16,9-28 |
| Тип гидравлической системы | с закрытым центром |
| Общий расход гидравлической системы л/мин | 160л/мин |
| Максимальное давление гидравлической системы | 210 бар |
| Тип насоса гидравлической системы | насосы шестеренчатые 2 шт |
| Тип рулевого управления | полноповоротный механизм с приоритетным клапаном на одном шестеренчатом насосе гидравличечской системы |
| Эксплуатационная масса, кг | 8040 |
| ПОГРУЗЧИК, Тип стандартного ковша | 6 в 1 |
| ПОГРУЗЧИК, Грузоподъемность на полной высоте, кг | 3550 кг |
| ПОГРУЗЧИК, Отрывное усилие ковша, кН | 6,9 |
| ПОГРУЗЧИК, Угол разгрузки на полной высоте, град | 40 |
| ПОГРУЗЧИК, Высота выгрузки, мм | 3500 |
| ПОГРУЗЧИК, Вылет при разгрузке, мм | 785 |
| ПОГРУЗЧИК, Глубина копания, мм | 75 |
| ЭКСКАВАТОР, Ширина стандартного ковша, мм | 610 |
| ЭКСКАВАТОР, Максимальная глубина копания, мм | 5750 |
| ЭКСКАВАТОР, Дальность копания, мм | 6815 |
| ЭКСКАВАТОР, Угол поворота стрелы, град | 204 |
| ЭКСКАВАТОР, Сила копания, кН | 4,62 |
| ЭКСКАВАТОР, Высота загрузки, мм | 4585 |
| Топливный бак, л | 125 |
| Масло в двигателе, л | 14 |
| Система охлаждения, л | 24 |
| Гидравлический бак, л | 40 |
| Гидравлическая система, л | 118 |
| Трансмиссия и гидротрансформатор, л | 18 |
| Передний мост, л | 6,5 |
| Задний мост, л | 21,2 |
| СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | кабина ROPS/FOPS, телескопическая рукоять 4,72м,зеркала заднего вида, обдув кабины, вентилятор, сигнал заднего хода, Очистители ветрового и заднего стекол,передний противовес, топливный фильтр с водотделителем, датчики температуры охлаждающей жидкости, оборотов двигателя, уровня топлива; ручка управления дроссельной заслонкой, клаксон, приборная панель с диагностическим разъемом, транcмиссия Power shuttle 4x4, задняя ось с механизмом блокировки дифференциала, габаритные огни, кнопка отключения трансмиссии, управление фронтальным ковшом - рычаг, управление ковшом экскаватора- джойстик сиденье с пневмоподвеской |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | кондиционер, иммобилайзер, быстросъем, узкие сменные ковши, система ride control, гидромолот, буровое оборудование |
| Наличие гидролиний | однопоточная гидроразводка |
| Длина, мм | 5825 |
| Ширина, мм | 2325 |
| Высота, мм | 2940 |




















