Модель | Цена за 1 маш/час наличными | Цена за 8 маш/час наличными | Цена за 1 маш/час без НДС | Цена за 8 маш/час без НДС | Цена за 1 маш/час с НДС | Цена за 8 маш/час с НДС |
| Экскаватор-погрузчик Terex 825 (4 единицы) | 3 250 руб. | 26 000 руб. | 3 575 руб | 28 600 руб | 3 900 руб. | 31 200 руб |
- Минимальное время заказа – 4 часа
- Оплата наличными / безналичный расчет с НДС / без НДС
- Возможна отсрочка платежа
- При заказе от недели предоставляется скидка
Закажите аренду экскаватора-погрузчика Terex 825 в Липецке и Липецкой области по телефону

Технические характеристики Terex 825
| Емкость ковша погрузчика | 1 м3 |
| Емкость ковша экскаватора | 0.31 м3 |
| СкоростьI | 5,4 км/ч |
| СкоростьII | 8,6 км/ч |
| СкоростьIII | 19,9 км/ч |
| СкоростьIV | 40 км/ч |
| Тип двигателя | Perkins 1104C-44T |
| Мощность двигателя | 68,5 кВт |
| Грузоподъемность | 3465 кг |
| Год изготовления | 2014 |
| Количество цилиндров | 4 шт |
| Рабочий объем | 4,4 л |
| Номинальное число оборотов | 2 200 об/мин. |
| Макс.крутящийся момент | 395 Н*м при 1350 об/мин. |
| Напряжение аккумуляторной батареи | 12 В |
| Емкость аккумулятора | 132 Ач |
| Генератор | 100 А |
| Топливный бак | 120 л |
| Система охлаждения двигателя | 16 л |
| Масло в двигателе(включая фильтр) | 11 л |
| Трансмиссия | 20 л |
| Задний мост(включая конечные приводы) | 17,5 л |
| Передний мост(включая конечные приводы) | 10 л |
| Гидравлический бак | 90 л |
| Базовый вес | 7600 кг |
| Передние колеса и шины, Стандартные тяговые,для тяжелых работ | 12.5Х18-12 PR/9X16-16PR |
| Задние колеса и шины,стандартные тяговые,для тяжелых работ | 16.9X28-12 PR/14x25-20PR |
| Расход насосов | 142 (80+62) л/мин |
| Рабочее давление | 225 бар |
| Макс.высота разгрузки | 2741 мм при 45 град. |
| Макс.вылет разгрузки | 829 мм при 45 град. |
| Макс.высота погрузки | 3343 мм |
| Вылет режущей кромки ковша при Макс.высоте подъема | 1282 мм |
| Макс.высота оси поворота ковша | 3583 мм |
| Глубина копания стандартная рукоять/телескоп | 4.7 / 5.8 м |
| Макс.рабочая высота | 4313 мм |
| Макс.угол разгрузки | 57 град. |
| Общая длина | 7338 мм |
| Общая ширина | 2335 мм |
| Общая высота | 3762 мм |




















